| 수술 | |
|---|---|
| 정관수술 | 35만원 |
| 포경수술 | 35만원 |
| 링거제거수술 | 10만원 |
| 수술 후 소독비용 | 5천원 |
| 주사 | |
| 예나스테론 주사 | 3만원 |
| 네비도 주사 | 30만원 |
| 가다실 9가 주사 (HPV 예방주사) |
21만원 (한번에 3회분 결재시 58만원) |
| 검사 | |
| 정액검사 | 2만 |
| 전립선염 원인균 검사 | 9만 |
| HPV type 검사 (인유두종바이러스 검사) | 6만3천원 |
| 성기궤양 PCR검사 | 6만 |
| 남성호르몬 혈액검사 | 3만원 |
| HSV type1 IgG 혈액검사 (헤르페스1형) | 2만 |
| HSV type2 IgG 혈액검사 (헤르페스2형) | 2만 |
| HSV 1 IgM 혈액검사 (헤르페스1형) | 1만9천원 |
| HSV 2 IgM 혈액검사 (헤르페스2형) | 1만9천원 |
| 에이즈 혈액검사 | 1만2천원 |
| 매독혈액검사 (RPR) | 2천원 |
| 매독혈액검사 (TPLA) | 1만원 |
| 매독혈액검사 (FTA-ABS IgG) | 1만8천원 |
| 매독혈액검사 (FTA-ABS IgM) | 1만8천원 | 단순초음파 | 1만4천원 |
| 신장초음파 | 8만원 |
| 방광초음파 | 7만3천원 |
| 전립선초음파 | 10만4천원 |
| 음낭초음파 | 8만2천원 |
| 증명서 | |
| 일반진단서 | 1만원 |
| 진료확인서 | 3천원 |
| 진료기록사본 (1~5장) |
1장당 1천원 |
| 진료기록사본 (6장 이상) |
1장당 1백원 |
| 진료기록영상 | 1만원 |
| 제증명서사본 | 1천원 |
| 진료비 | |
| 비급여 진료비 | 2만원-1만원 |